文字
背景
行間
沿革史―昭和
36.10.12 | 校舎建設着工 |
37. 4. 9 | 旧豊秋中学校で開校式 (初代校長 今成善文.生徒数1186名.学級数23.教員数35名.3年豊秋中.2年渋川中.1年北小で授業開始) |
8.18 | 校舎移転 |
8.31 | 校旗樹立式 |
9. 6 | 校舎竣工式 |
38. 3.16 | 校歌発表会 |
4. 1 | 群馬県指定社会科研究指定校(39年度まで) |
4. 4 | 校庭水飲場設置(高橋五作氏寄贈) |
39. 1.28 | 自転車置場設置(渋工生徒建設) |
3.18 | 創立記念碑完成 |
4. 1 | 群馬県指定虫歯研究指定校(40年度まで) |
7. 2 | 群馬県指定社会科研究指定校中間発表会 |
11.18 | 群馬県指定社会科研究指定校研究発表会 |
41. 2.18 | 第10回学研教育賞受賞 |
4. 1 | 群馬県指定虫歯研究指定校 |
10.29 | 創立5周年記念式典 |
42. 4. 1 | 2代校長・佐藤愛三郎.生徒数878名 群馬県指定理科研究指定校(43年度まで)理科協力校 (県教育センター42年度) |
11.15 | 第12回群馬県学校図書館研究大会公開授業・会場 |
11.29 | 群馬県指定理科研究指定校中間発表会 |
43.11.22 | 群馬県指定理科研究指定校発表会 |
44. 3.26 | 体育館竣工式 |
4. 1 | 3代校長・星野宇佐吉.生徒数830名 |
11.15 | 第14回学研教育賞受賞 |
45. 3.31 | 昭和44年度学校設備調査優良校(文部大臣表彰)受賞 |
46. 5. 1 | 文部省指定英語・数学・教育課程一般研究指定校(昭和47年度まで) |
6. 1 | 研究協力校(県教育センター46年度・学校経営) |
9.23 | 創立10周年記念式典 |
10.31 | 便所・階段安全施設・浄化槽修理.スケート場完成.校庭東部拡張 |
47. 4. 1 | 4代校長・須藤光雄.生徒数780名 |
7. 3 | 国語委託研究(県教育センター47年度) |
12. 8 | 文部省指定英語・数学・教育課程一般研究発表 |
48.12.23 | LL教室完成 |
49. 4.30 | 玄関改修 |
8.31 | 学校無人化実施 |
50. 4. 1 | 5代校長・荒木実.生徒数775名 |
6.30 | 校舎西側花壇完成 |
51. 3.27 | 部室完成 |
3.31 | プール完成 |
8.31 | 給食コンテナ室完成 |
9. 1 | 学校給食(共同調理場方式)開始 |
11. 6 | 創立15周年記念式典 |
52.11.18 | 文部省指定機器利用(英語)研究発表会 |
53. 4. 1 | 特殊学級1学級新設 |
8. 7 | 用務員室改修 |
54. 3.14 | 校歌碑設立 |
3.31 | 新校舎第一期工事竣工 |
54. 4. 1 | 6代校長・飯塚重雄.生徒数808名 |
4. 2 | 群馬県指定教育課程研究開発指定校(昭和56年度まで) |
55.11.26 | 渋川市中学校実践研究発表会 |
56. 4. 1 | 7代校長・大島信男.生徒数866名 |
10.24 | 創立20周年記念式典・北門造園完成 |
11.17 | 群馬県指定教育課程研究開発指定校発表 |
57. 8. | 屋上全面改修 |
10. 1 | 北中シンボル・しいの木指定.植樹 |
59. 4. 1 | 8代校長・荒木実.生徒数812名 |
60. 2. | 新校舎完成 |
6. 4 | 新校舎.テニスコート竣工記念式典 |
10.25 | 第18回関プロ学校図書館研究大会会場 |
61.11. 1 | 創立25周年記念式典 |
62. 4. 1 | 9代校長・加藤朝治.生徒数907名 |
8. | 北校舎トイレ改修.北校舎2階4教室照明増設.木工室屋上改修 |
63. 3.31 | 特殊教学級(精神薄弱)廃級 |
8. | 北校舎2階4教室照明増設.テラス補強工事 |
10.19 | 中学校実践研究会会場校(進路指導・生徒活動) |
沿革史―平成
元. 2.20 | 陶芸用焼窯設置 |
3.31 | 部室竣工 |
4. 1 | 特殊学級(精神薄弱)再開設 |
8.31 | 体育館放送施設改修・天井整備 |
2. 4. 1 | 10代校長・長屋哲治.生徒数678名 |
8.31 | 校舎大規模改造第一期工事完了 |
3. 8.31 | 校舎大規模改造第二期工事完了 |
4. 4. 1 | 11代校長・松下熙雄.生徒数651名 |
8.30 | 校舎大規模改造第三期工事完了.AVシステム設置.コンピュータ教室設置 |
11. 9 | 中学校実践研究会会場校 |
5. 4. 1 | 体育館大規模改造工事完了 |
6. 5.30 | プール物置設置工事 |
8. | 東側.体育館北側フェンス設置工事.排水溝工事 |
8. 4. 1 | 12代校長・伊藤寿史.生徒数601名 |
10.23 | 群馬県指定進路指導総合改善事業推進地域発表会 |
12.17 | 第67回群馬県創意工夫作品展群馬県知事賞 |
9.11.10 | 北中ブロック研修会 |
11.27 | 第5回群馬県環境教育奨励賞受賞 |
10. 4.24 | 調理室網戸設置 |
5.10 | 裏庭斜面造園工事 |
11. 1.12 | コンピュータ40台更新 |
11. 4. 1 | 13代校長・長谷川政春.生徒数543名 |
5.23 | 北側花壇・保護者用駐車場工事 |
9. 1 | 火災予防啓発絵画作成(第二分団車庫) |
12. 4. 1 | 群馬県社会福祉協力校指定(平成14年度まで) |
11.16 | 第26回群馬県小中学生ふくし作文・ポスターコンクール学校賞受賞 |
13. 6.29 | 物置設置 |
8. | 下水道工事完了 |
9. 8 | 西関東吹奏楽コンクール中学校Bの部 銀賞(高崎音楽センター) |
11.22 | 県健康推進校(大規模学校の部)学校賞 |
14. 4. 1 | 14代校長 横手 英雄 生徒数464名 |
9. 8 | 西関東吹奏楽コンクール中学校Bの部 銀賞(新潟県民会館) |
11.21 | 県健康推進校(中学校.中規模校の部)優秀賞 |
11.10 | 県中学校新人柔道大会 優勝 |
15. 8. 8 | 柔道部関東大会に団体・個人戦に出場する。 |
8.17 | 柔道部全国大会(個人の部)に佐藤貴浩が出場する。 |
11. 2 | 県中学校新人柔道大会 優勝 |
11.22 | 県健康推進校(中学校.大規模校の部)優良賞 |
16. 2. 2 | コンピュータ室40台更新 第2コンピュータ室設置 |
7.31 | 柔道部団体県優勝全国大会参加 |
10.22 | 渋川市教育実践研究会 会場校 |
12.24 | 南校舎屋根改修工事 |
17. 1.31 | 北校舎東側トイレ前天井及び外壁補修工事 |
4. 1 | 15代校長 西山亢史 生徒数385名 |
6.15 | 教室用扇風機設置 各教室4台14教室 |
10.16 | グリーン作戦実施 北中東側斜面の緑化 |
18. 2.20 | 合併により校名変更 渋川市立北中学校から渋川市立渋川北中学校へ |
3.20 | 校庭用トイレの改修(南西部室一階) |
8.21 | 池田 翔 水泳全国大会2種目で優勝(高知市くろしおアリーナ) 男子200m自由形 400m自由形 大会新記録 |
9. 5 | キャリアスタートウィーク実施(5日間の職場体験学習) |
19. 2. 6 | 中国広州市中山大学附属雅宝中学校生徒と交流会実施 |
2.20 | 北校舎屋上防水工事 |
8. 7 | 柔道関東大会5年連続出場 |
20. 4. 1 | 16代校長 樺澤正美 生徒数418名 |
7.30 | バスケットボール男子 県大会ベスト8 |
8.11 | 県吹奏楽コンクール中学校Bの部 金賞(西関東大会出場) |
11.18 | 渋川市中学校実践研究会(道徳授業公開) |
21. 5.22 | 1年赤城宿泊体験学習実施(赤城青少年交流の家 ~5/23) |
6.10 | 2年東京班別体験学習(青少年総合センター ~6/11) |
6.22 | 新型インフルエンザのため修学旅行延期(8/30~9/1に延期) |
8.20 | 全国中学水泳大会 400MメドレーR出場(福岡県) |
9.29 | 新型インフルエンザのため職場体験学習中止 |
10. 6 | 新型インフルエンザのため校内マラソン大会中止 |
10.30 | 新型インフルエンザのため青龍祭延期(11/6に延期) |
23. 2 | 体育館耐震工事 |
23. 4. 1 | 17代校長 飯塚 匡 生徒数421名 |
5.13 | 創立50周年記念航空写真撮影 |
8.25 | 記念碑(「創造する心」)除幕式 |
10.27 | 青龍祭・創立50周年記念式典並びに祝賀会開催 |
24. 5.30 | 命の講座「心と身体について語ろう」(倉澤剛太郎先生) |
12.22 | 体育館床工事 |
25. 1.17 | 体育館器具庫復旧工事 |
6.12 | 命の講座「生きてるだけで100点満点」(鈴木せい子先生) |
7.29 | 群馬県中体連総合体育大会男子ソフトテニス部団体優勝 |
7.30 | 群馬県中体連総合体育大会水泳大会 男子50m、100m自由形優勝(須崎隼人) |
8. 6 | 男子ソフトテニス部関東大会出場(団体・個人) |
26. 2.17 | 大雪の影響のため臨時休校(~19) |
6.11 | 命の講座「薬物乱用防止教室」 |
6.26 | 第一期耐震工事(~12月) |
8.22 | 男子ソフトテニス部全国大会出場 |
10. 2 | PTA奉仕作業(教室窓枠・南校舎廊下・校舎脇側溝・教室扇風機掃除等) |
27. 2.27 | 全国読書感想画コンクール文科大臣賞受賞(個人) |
4. 1 | 18代校長 中沢 守 生徒数385名 |
6. 9 | 命の講座 「命を救うこと」 前橋赤十字病院長 中野 実 先生 |
7.18 | 第二期耐震工事 (北校舎西側・体育館通路トイレ)~H.28.1.16 |
8. 6 | 関東大会 (ソフトテニス男子団体・個人、陸上個人) |
8. 7 | 関東大会 (バスケットボール男子団体) |
8.22 | 全国大会 (ソフトテニス男子個人) |
9.16 | 渋川総合公園陸上競技場で体育祭(耐震工事のため) |
11. 8 | PTA奉仕作業(テニスコート東側竹藪伐採・廃棄物処理) |
28. 5.28 | 広島・京都修学旅行(~30日) |
7.29 | 県中学総合体育大会陸上女子走高跳優勝 |
8. 7 | 関東大会出場(陸上) |
8. 8 | 関東大会出場(男子ソフトテニス個人) |
8.23 | 関東大会出場(陸上) |
10. 1 | 体育館非構造部材耐震工事(~2月) |
29. 3. 4 | 土砂災害防止に関する作文 国土交通事務次官賞 |
4. 1 | 十九代校長 西澤 誠 生徒数338名 |
8. 7 | 関東中学校陸上競技大会 走り幅跳び5位 走り高跳び7位 |
8.19 | 全国中学校陸上競選手権大会出場(走り幅跳び・走り高跳び) |
10. 6 | えひめ国体出場(陸上 走り幅跳び・走り高跳び) |
10.27 | ジュニアオリンピック出場(陸上 走り幅跳び・走り高跳び) |
11. 1 | 渋川市教育実践研究会 実践発表・公開授業 |
30. 3. 4 | 土砂災害防止に関する作文 国土交通省事務次官賞 |
31. 2.27 | エアコン設備整備工事(~7月) |
31. 4. 1 | 20代校長 松井 宏義 生徒数293名 |
沿革史―令和
2. 1.31 | 全国中学校スケート大会 2名出場 |
3. 2 | 新型コロナウイルス感染症対策のため3月26日まで臨時休校 |
4.13 | 新型コロナウイルス感染症対策のため5月29日まで臨時休校 |
8. 5 | 大型ディスプレイ設置 |