文字
背景
行間
学校の沿革―昭和
22年 | 4月29日 | 横野村立横野中学校旧横野青年学校にて開校 |
23年 | 9月25日 | 第一校舎落成式(2階建て6教室) |
24年 | 2月10日 | 第二校舎落成式(2階建て10教室) |
26年 | 2月 1日 | 上庭東側の校庭拡張工事 |
27年 | 8月28日 | プール兼用防火用水地完成 |
12月27日 | 増築校舎落成式(特別教室6教室) | |
29年 | 12月27日 | 屋内運動場(積雪寒冷地補助対象)落成式 132坪 |
31年 | 9月 1日 | 町村合併により赤城村立南中学校と校名改称 |
32年 | 10月15日 | 校歌制定(作詞:須田波平氏 作曲:岩上行忍氏) |
11月23日 | 開校10周年記念式典・校歌発表 | |
35年 | 5月23日 | 県教委より国語実験学校の指定を受ける(2か年) |
38年 | 9月 3日 | 女子制服制定(イートン型) |
40年 | 4月12日 | 完全給食開始 |
43年 | 3月 2日 | 開校20周年記念式典・校旗樹立式挙行 |
44年 | 4月30日 | 校庭整地完了(二段の校庭が平面となる) |
45年 | 4月 1日 | 特殊学級「わくたま」開設 |
8月 8日 | プール完成 | |
47年 | 2月 4日 | 第1回立志式挙行 |
48年 | 4月20日 | 県教委より統計教育研究校の指定を受ける(2か年) |
49年 | 10月18日 | 統計教育研究発表会 |
53年 | 5月22日 | 社会体育館落成式 |
55年 | 5月 8日 | JRC全校加盟 |
5月13日 | 初めての関西修学旅行(奈良・京都各一泊)実施 | |
56年 | 9月 1日 | 開校25周年記念式典挙行 |
57年 | 4月 1日 | 県教委より同和教育実践推進校の指定を受ける(2か年) |
6月29日 | 南中学校保健委員会発足 | |
8月31日 | 部活動各部後援会発足 | |
58年 | 8月28日 | 校舎改築起工式(鉄筋4階建て) |
59年 | 4月 9日 | 新校舎で授業開始 |
8月11日 | 旧技術科室を改造した卓球場が完成 | |
12月17日 | 校庭拡張整地作業完了・新校舎落成式挙行 | |
60年 | 3月31日 | 部活動の部室10室完成 |
6月 5日 | プール浄水装置取り換え工事 | |
8月19日 | 体育館管理室完成 | |
61年 | 7月18日 | プールサイド改修工事完了 |
62年 | 4月13日 | 学校無人化業務委託開始 |
63年 | 3月31日 | テレビ全教室に設置 |
8月 2日 | 体育館東側フェンス補修、体育館西側外壁工事 | |
8月18日 | 校庭整備(芝張り・排水溝・舗装工事・玄関西) | |
11月15日 | ピアノ購入 | |
12月 1日 | 第27回県統計グラフコンクールで学校努力賞を受賞 |
学校の沿革―平成
元年 | 7月22日 | 郡中体連総合体育大会:バスケット男子優勝、陸上男子優勝 |
7月31日 | プールフェンス改修 | |
8月 1日 | テニスコートに散水栓付設・ソフトボールバックネット改築 | |
9月 1日 | 社会体育館北入口に渡り廊下を付設 | |
10月15日 | 郡中体連新人大会:柔道優勝 | |
2年 | 2月 5日 | 第19回立志式挙行(第16回卒業生諸田昇氏の講演) |
7月21日 | 郡中体連総合体育大会:柔道優勝 | |
8月31日 | 校舎北側駐車場舗装及び側溝取り付け工事 | |
11月22日 | 第20回立志式挙行(藤川敏男氏の講演) | |
3年 | 6月 | 武道場の畳取り換え |
8月 | 校舎と体育館の間の通路増設 | |
10月29日 | 第21回立志式挙行(須田唯男氏の講演) | |
10月30日 | PTA県教育委員会から優秀賞を受賞 | |
11月 2日 | ガス自動遮断装置設置 | |
4年 | 3月30日 | 校庭体育小屋設置 |
5年 | 1月 | 体育館床塗り替え |
3月 | プール便所浄化装置改修、コンピュータ室設置 | |
4月 | 文部省より道徳教育推進校の指定を受ける(2か年) | |
7月16日 | 体育館放送システム機器入れ替え | |
8月 4日 | 裏門入口改修工事 | |
9月 8日 | FF石油暖房機更新、体育小屋電灯設置、渡り廊下電灯設置 | |
9月 8日 | 避雷装置設置 | |
6年 | 7月 | 音楽室修理、オルガン撤去、机・椅子入れ替え |
7月 | 職員室・校長室エアコン設置 | |
8月 | 社会体育館前フェンス撤去及び新設 | |
9月 | 卓球室前防犯灯取り付け、プール壁面改修及び塗装 | |
10月 | 職員玄関外部照明取り付け | |
10月27日 | 文部省指定道徳教育推進校発表会 | |
11月 5日 | 第24回立志式挙行(渡辺幸男氏の講演) | |
7年 | 1月 | 校舎内廊下壁面塗装 |
2月 | 太陽電池大時計修理 | |
7月14日 | 校長室用耐火金庫購入 | |
7月28日 | 拡大器購入 | |
8月21日 | 保健室用コードレスホン設置 | |
10月18日 | 教師用パソコン一式設置 | |
11月 2日 | 第25回立志式挙行(狩野冬二氏の講演) | |
8年 | 1月30日 | 4階女子便所便器取り換え工事 |
9年 | 8月 | 浄化槽蓋下枠交換、体育館カーテン取り換え |
10年 | 9月 | 心の教室開設 |
11年 | 9月 | 生徒用パソコン設置 |
13年 | 11月 | 国民文化祭全校参加 |
14年 | 5月 | 郡中体連春季大会:柔道(女子)優勝 |
7月 | 郡中体連総合体育大会:テニス(男子)・柔道(女子)優勝 | |
8月 | 校舎男子便所改修工事 | |
9月 | 職員玄関屋根漏水工事 | |
9月 | 郡中体連新人大会:卓球(女子)優勝 | |
15年 | 3月 | 体育館横防犯センサー取り付け工事 |
8月 | 校舎女子便所改修工事 | |
9月 | 郡中体連新人大会:卓球(女子)優勝 | |
16年 | 7月 | 郡中体連総合体育大会:卓球(女子)優勝 |
8月 | 社会体育館便所・更衣室改修、通路補修工事 | |
8月 | パソコン整備・校内LAN工事 | |
17年 | 7月 | 渋川中体連総体:卓球女子団体個人、テニス男子団体個人優勝 |
18年 | 2月20日 | 渋川市と赤城村の合併により新渋川市誕生 渋川市立赤城南中学校となる |
4月 | 村社会体育館→赤城南中へ移管 プール閉鎖(使用せず) | |
6月 | ピアノ廃棄・移動(体育館用廃棄、音楽室から体育館) | |
7月 | 渋川中体連総体:卓球女子団体個人優勝 | |
8月 | 関東中体連総体:卓球女子1名、水泳男子2名出場 | |
8月 | 黒板張替工事 校舎内階段すべり止め交換工事 | |
9月 | インターホン設置(玄関、コンテナ室)体育館雨漏り工事 | |
9月 | 公衆電話職員室廊下から玄関へ移動 | |
9月 | AED(自動体外式除細動器)設置(職員室前廊下) | |
10月 | テニスコート整備 体育館浄化槽ブロア交換 | |
12月 | カーテン更新 調理室ガスレンジ更新 | |
19年 | 2月28日 | 折りたたみ椅子100脚(体育館用) |
3月 | 体育館校庭間側溝グレーチング敷設 | |
6月25日 | 卓球場に網戸設置 | |
印刷機(リソグラフRZ770)2台目設置 | ||
受水槽、高架水槽修理 | ||
変電設備接地改修工事(校舎、体育館) | ||
7月25日 | 卓球場防球ネット設置(南側) | |
7月30日 | 音楽室音響機器撤去 | |
9月12日 | 体育館火災報知器修理 | |
9月25日 | 体育館内仕切防球ネット延長工事 | |
10月19日 | 耐火書庫移動(給湯室→校長室) | |
10月25日 | 普通教室加湿器更新 | |
11月 6日 | 体育館南玄関まわり補修工事 | |
12月 3日 | 卓球場南側の側溝グレーチング敷設 | |
12月13日 | 新学校旗納品 | |
20年 | 1月25日 | 校庭階段補修工事 |
2月26日 | 体育館および武道場照明交換 | |
3月25日 | 体育館消火栓設備改修工事 | |
3月31日 | 校舎内廊下壁修理 | |
4月 1日 | 文部科学省「学力向上実践研究推進事業」(~22年度) | |
4月30日 | 正面玄関外壁全面塗装 | |
5月12日 | 芝張り替え(校舎南、体育館通路) | |
6月23日 | 美術室遮光カーテン設置 | |
7月 1日 | 扇風機設置(普通教室6、わくたま1) | |
7月25日 | 校長室、職員室、給湯室網戸設置 | |
8月 4日 | エレベーター内扉交換 | |
8月21日 | 普通教室掃除用具ロッカー扉交換 | |
8月25日 | 教室出入り口戸当たりゴム交換(60か所) | |
9月 8日 | 放送室カーペット張り替え | |
9月16日 | 鉄棒(低、中、高)新設 | |
サッカーゴール更新 | ||
12月 7日 | 駐車場ライン引き(赤南支援隊) | |
12月26日 | テニス用具室照明設置(1対) | |
21年 | 2月 | 全国総合体育大会スキー大回転出場 角田 啓 |
2月17日 | 技術室換気扇取り換え(4台)体育館トイレ換気扇交換(1台) | |
2月22日 | 学校花壇整備(赤南支援隊) | |
3月30日 | 教室出入り口戸車交換(134か所) | |
6月18日 | モスキートマグネット2台(ブヨ、蚊取り装置) | |
10月 6日 | 公用車配備 | |
22年 | 2月 8日 | デジタルテレビ4台配置 |
2月26日 | PC更新(PC室41台、教師用17台) | |
4月16日 | 体育館農業集落排水接続工事(~6/20) | |
6月15日 | 体育館耐震補強工事(~10/21) | |
7月20日 | 校舎農業集落排水接続工事(~8/24) | |
11月15日 | 卓球場床面改修工事(~1/31) | |
11月12日 | 平成20~22年度文部科学省指定「学力向上実践研究推進事業」 並びに平成21~22年度渋川市教育委員会指定教育実践研究 研究発表会 | |
23年 | 2月 1日 | FF暖房機交換完了(保健室、進路学習室) |
8月 9日 | 第36回関東中学校柔道大会個人戦出場 内山 佳成 | |
9月23日 | 歌舞伎発表「日本の祭りin青森」(歌舞伎舞台表彰式23~25日) | |
24年 | 1月10日 | 通学バス運行開始(樽・宮田方面) |
25年 | 12月11日 | FF暖房機20台更新 |
27年 | 2月18日 | 地上灯油タンク設置工事 |
9月 9日 | PC更新(PC室41台、タブレット7台) | |
11月18日 | 体育館ステージ・武道館天井落下防止工事 体育館アリーナ照明交換工事 | |
28年 | 1月15日 | 職員室PCに校務支援システム(C4th)導入 |
1月23日 | 高電圧ケーブル交換工事 | |
7月27日 | 放送室床張り替え | |
7月29日 | 普通教室 床研磨(~8/5) | |
8月 3日 | 職員室PC入れ替え | |
8月23日 | 受水槽塗装(~8/24) | |
29年 | 2月17日 | 校庭イチョウ剪定 |
4月 1日 | 東グラウンド校地化 | |
7月31日 | 音楽室床張り替え | |
8月25日 | 音楽室音響機器工事 | |
30年 | 2月 1日 | 体育館駐車場樹木伐採(イチョウ3本、カシ8本) |
30年 | 11月20日 | 校庭西フェンス張替え |
31年 | 2月 8日 | 普通教室網戸設置 |
31年 | 2月12日 | 集会室天井油漏れ 再工事 |
31年 | 4月10日 | プール解体工事開始(~R2/3/30) |
学校の沿革―令和
2年 | 5月20日 | 正門北通学路脇雑木林剪定 |
7月22日 | 校庭水道管(体育館南玄関付近)水漏れ修理 | |
9月 2日 | 大型ディスプレイ搬入設置 | |
14日 | 大型ディスプレイ用PC設置 | |
12月15日 | 1・2階廊下網戸設置 | |
3年 | 3月23日 | GIGAスクール端末設置 |
3月28日 | 校庭樹木伐採(イチョウ3本)・剪定(ケヤキ2本) | |
5月 7日 | GiGAスクール端末用無線LAN整備 | |
5月 9日 | GIGAスクール端末用充電用保管庫設置 | |
6月11日 | 東グランドフェンス撤去工事(~21日) | |
9月25日 | 警備システム、セコムに変更(10/1より運用) |
歴代校長及び生徒数
年 度 | 校長名 | 生徒数 | 在職期間 | 在職年数 | |
初代 | 昭和22年度 | 角田 雅男 | 339名 | 昭和22年4月 ~昭和23年2月 | 0.9年 |
二代 | 昭和23年度 | 狩野 藤太郎 | 445名 | 昭和23年2月 ~昭和24年3月 | 1.2年 |
三代 | 昭和24年度 | 中沢 吉造 | 504名 | 昭和24年4月 ~昭和26年3月 | 2.0年 |
昭和25年度 | 521名 | ||||
四代 | 昭和26年度 | 高橋 晴平 | 497名 | 昭和26年4月 ~昭和34年3月 | 8.0年 |
昭和27年度 | 539名 | ||||
昭和28年度 | 543名 | ||||
昭和29年度 | 589名 | ||||
昭和30年度 | 570名 | ||||
昭和31年度 | 551名 | ||||
昭和32年度 | 517名 | ||||
昭和33年度 | 463名 | ||||
五代 | 昭和34年度 | 須田 実二 | 462名 | 昭和34年4月 ~昭和39年3月 | 5.0年 |
昭和35年度 | 509名 | ||||
昭和36年度 | 587名 | ||||
昭和37年度 | 594名 | ||||
昭和38年度 | 612名 | ||||
六代 | 昭和39年度 | 鳥山 庸一 | 585名 | 昭和39年4月 ~昭和41年3月 | 2.0年 |
昭和40年度 | 598名 | ||||
七代 | 昭和41年度 | 須田 茂喜知 | 530名 | 昭和41年4月 ~昭和48年3月 | 7.0年 |
昭和42年度 | 536名 | ||||
昭和43年度 | 511名 | ||||
昭和44年度 | 486名 | ||||
昭和45年度 | 462名 | ||||
昭和46年度 | 431名 | ||||
昭和47年度 | 422名 | ||||
八代 | 昭和48年度 | 井上 忠一 | 375名 | 昭和48年4月 ~昭和50年3月 | 2.0年 |
昭和49年度 | 368名 | ||||
九代 | 昭和50年度 | 須田 健次 | 355名 | 昭和50年4月 ~昭和54年3月 | 4.0年 |
昭和51年度 | 346名 | ||||
昭和52年度 | 342名 | ||||
昭和53年度 | 334名 | ||||
十代 | 昭和54年度 | 佐々木 一郎 | 320名 | 昭和54年4月 ~昭和57年3月 | 3.0年 |
昭和55年度 | 299名 | ||||
昭和56年度 | 294名 | ||||
十一代 | 昭和57年度 | 松井 武 | 315名 | 昭和57年4月 ~昭和61年3月 | 4.0年 |
昭和58年度 | 307名 | ||||
昭和59年度 | 316名 | ||||
昭和60年度 | 321名 | ||||
十二代 | 昭和61年度 | 大友 卯平 | 352名 | 昭和61年4月 ~平成元年3月 | 3.0年 |
昭和62年度 | 378名 | ||||
昭和63年度 | 373名 | ||||
十三代 | 平成 元年度 | 今泉 義男 | 376名 | 平成元年4月 ~平成4年3 | 3.0年 |
平成 2年度 | 341名 | ||||
平成 3年度 | 352名 | ||||
十四代 | 平成 4年度 | 片桐 正男 | 360名 | 平成4年4月 ~平成6年3月 | 2.0年 |
平成 5年度 | 368名 | ||||
十五代 | 平成 6年度 | 岡崎 盛一 | 366名 | 平成6年4月 ~平成9年3月 | 3.0年 |
平成 7年度 | 346名 | ||||
平成 8年度 | 325名 | ||||
十六代 | 平成 9年度 | 田中 誠 | 329名 | 平成9年4月 ~平成14年3月 | 5.0年 |
平成10年度 | 295名 | ||||
平成11年度 | 299名 | ||||
平成12年度 | 269名 | ||||
平成13年度 | 275名 | ||||
十七代 | 平成14年度 | 伊藤 知幸 | 249名 | 平成14年4月 ~平成17年3月 | 3.0年 |
平成15年度 | 237名 | ||||
平成16年度 | 220名 | ||||
十八代 | 平成17年度 | 伊藤 均 | 214名 | 平成17年4月 ~平成19年3月 | 2.0年 |
平成18年度 | 207名 | ||||
十九代 | 平成19年度 | 土屋 力三 | 203名 | 平成19年4月 ~平成21年3月 | 2.0年 |
平成20年度 | 197名 | ||||
二十代 | 平成21年度 | 中沢 守 | 179名 | 平成21年4月 ~平成24年3月 | 3.0年 |
平成22年度 | 177名 | ||||
平成23年度 | 173名 | ||||
二十一代 | 平成24年度 | 高橋 清 | 160名 | 平成24年4月 ~平成26年3月 | 2.0年 |
平成25年度 | 139名 | ||||
二十二代 | 平成26年度 | 武藤 榮一 | 120名 | 平成26年4月 ~平成28年3月 | 2.0年 |
平成27年度 | 117名 | ||||
二十三代 | 平成28年度 | 疋田 克彦 | 114名 | 平成28年4月 ~平成30年3月 | 2.0年 |
平成29年度 | 109名 | ||||
二十四代 | 平成30年度 | 村山 聡 | 108名 | 平成30年4月 ~令和 2年3月 | 2.0年 |
平成31年度 | 104名 | ||||
二十五代 | 令和 2年度 | 羽鳥 悟 | 105名 | 令和 2年度4月 ~令和 4年3月 | 2.0年 |
令和 3年度 | 101名 | ||||
二十六代 | 令和 4年 度 | 青木 三保 | 95名 | 令和 4年4月~ | |
歴 代 PTA 会 長 一 覧
会長名 | 在職期間 | 在職年数 | 備 考 | |
初代 | 荒井 長治平 | 昭和23年度 ~昭和25年度 | 3年 | |
二代 | 大畠 嶋重郎 | 昭和26年度 ~昭和27年度 | 2年 | |
三代 | 木暮 又平 | 昭和28年度 | 1年 | |
四代 | 斎藤 梅吉 | 昭和29年度 | 1年 | |
五代 | 諸田 定衛 | 昭和30年度 | 1年 | |
六代 | 南雲 和平 | 昭和31年度 | 1年 | |
七代 | 岩田 源造 | 昭和32年度 | 1年 | |
八代 | 都橋 良作 | 昭和33年度 | 1年 | |
九代 | 鳥山 長寿 | 昭和34年度 | 1年 | |
十代 | 斉藤 芳雄 | 昭和35年度 | 1年 | |
十一代 | 田子 治平 | 昭和36年度 | 1年 | |
十二代 | 藤川 万平 | 昭和37年度 | 1年 | |
十三代 | 齋藤 金吉 | 昭和38年度 | 1年 | |
十四代 | 新井 英治 | 昭和39年度 | 1年 | |
十五代 | 桑原 文男 | 昭和40年度 | 1年 | |
十六代 | 松井 正雄 | 昭和41年度 | 1年 | |
十七代 | 永井 喜代次 | 昭和42年度 | 1年 | |
十八代 | 永井 昭二 | 昭和43年度 | 1年 | |
十九代 | 須田 洋一 | 昭和44年度 | 1年 | |
二十代 | 都丸 和栄 | 昭和45年度 | 1年 | |
二十一代 | 須田 啓二 | 昭和46年度 | 1年 | |
二十二代 | 木暮 孝次 | 昭和47年度 | 1年 | |
二十三代 | 齋藤 勝美 | 昭和48年度 | 1年 | |
二十四代 | 永井 甲寿 | 昭和49年度 | 1年 | |
二十五代 | 鳥山 実 | 昭和50年度 | 1年 | |
二十六代 | 下田 恭治 | 昭和51年度 | 1年 | |
二十七代 | 斉藤 貞雄 | 昭和52年度 | 1年 | |
二十八代 | 櫻井 日吉 | 昭和53年度 | 1年 | |
二十九代 | 須田 喜右一 | 昭和54年度 | 1年 | |
三十代 | 関口 養作 | 昭和55年度 | 1年 | |
三十一代 | 田子 賢二 | 昭和56年度 | 1年 | |
三十二代 | 木暮 継太郎 | 昭和57年度 | 1年 | |
三十三代 | 斎藤 耕作 | 昭和58年度 | 1年 | |
三十四代 | 加藤 毅 | 昭和59年度 | 1年 | |
三十五代 | 外丸 栄策 | 昭和60年度 | 1年 | |
三十六代 | 加藤 一雄 | 昭和61年度 | 1年 | |
三十七代 | 林 昭夫 | 昭和62年度 | 1年 | |
三十八代 | 都丸 幸雄 | 昭和63年度 | 1年 | |
三十九代 | 永井 桂一 | 平成 元年度 | 1年 | |
四十代 | 須田 健一 | 平成 2年度 | 1年 | |
四十一代 | 永井 正治 | 平成 3年度 | 1年 | |
四十二代 | 星野 隆司 | 平成 4年度 | 1年 | |
四十三代 | 新井 幸人 | 平成 5年度 | 1年 | |
四十四代 | 木暮 栄内 | 平成 6年度 | 1年 | |
四十五代 | 早水 清 | 平成 7年度 | 1年 | |
四十六代 | 望月 和好 | 平成 8年度 | 1年 | |
四十七代 | 長岡 昭好 | 平成 9年度 | 1年 | |
四十八代 | 南雲 隆司 | 平成10年度 | 1年 | |
四十九代 | 斉藤 和利 | 平成11年度 | 1年 | |
五十代 | 諸田 好行 | 平成12年度 | 1年 | |
五十一代 | 狩野 美明 | 平成13年度 | 1年 | H15.3.20逝去 |
五十二代 | 須田 尚人 | 平成14年度 | 1年 | |
五十三代 | 高橋 進 | 平成15年度 | 1年 | H15.8.11逝去 |
五十四代 | 角田 洋一 | 平成16年度 | 1年 | |
五十五代 | 饒波 正明 | 平成17年度 | 1年 | |
五十六代 | 齊田 和則 | 平成18年度 | 1年 | |
五十七代 | 石坂 真啓 | 平成19年度 | 1年 | |
五十八代 | 儘田 正樹 | 平成20年度 | 1年 | |
五十九代 | 下田 康男 | 平成21年度 | 1年 | |
六十代 | 大畠 寿浩 | 平成22年度 | 1年 | |
六十一代 | 中村 善仁 | 平成23年度 | 1年 | |
六十二代 | 塚越 正宏 | 平成24年度 | 1年 | |
六十三代 | 長岡 政明 | 平成25年度 | 1年 | |
六十四代 | 角田 光徳 | 平成26年度 | 1年 | |
六十五代 | 佐藤 大介 | 平成27年度 | 1年 | |
六十六代 | 都丸 利巳 | 平成28年度 | 1年 | |
六十七代 | 下田 均一 | 平成29年度 | 1年 | |
六十八代 | 星野 美枝子 | 平成30年度 | 1年 | |
六十九代 | 永井 照行 | 平成31年度 | 1年 | |
七十代 | 山本 克彦 | 令和 2年度 | 1年 | |
七十一代 | 木暮 浩美 | 令和 3年度 | 1年 | |
七十二代 | 萩原 美和子 | 令和 4年度 | ||
アクセスカウンタ
2
2
5
4
9
8